Шановні мешканці Русанівських садів!
На даній сторінці відображено фінансовий звіт поточного року.
Дана сторінка працює в тестовому режимі, можливі затримки оновлення інформації. У випадку виникнення питань та пропозицій щодо вдосконалення функціоналу цього звіту, будь-ласка звертайтеся через форму зворотнього зв’язку на сторінці контакти.
Рекомендовано переглядати сторінку на десктопах компьютерів, на мобільних пристроях в режимі горизонтального перегляду (на малих дисплеях мобільних телефонів інформацію розгорнути натисканням на значок “+” у колонці період).
Каса рахунку членських внесків СТ
Період | Тип | Стаття надходження та витрат | Сума | Залишок |
---|---|---|---|---|
01.01.2020-31.01.2020 | Надходження | Залишок коштів на 1 січня 2020р. | 1016,53 | 1016,53 |
01.01.2020-31.01.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 35000,00 | 36016,53 |
01.01.2020-31.01.2020 | Витрата | Заробітна плата | -10053,07 | 25963,46 |
01.01.2020-31.01.2020 | Витрата | Господарьскі потреби | -359,00 | 25604,46 |
01.01.2020-31.01.2020 | Інкасація | Інкасація готівки на розрахунковий рахунок | -24500,00 | 1104,46 |
01.02.2020-29.02.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 21500,00 | 22604,46 |
01.02.2020-29.02.2020 | Витрата | Заробітна плата | -9356,50 | 13247,96 |
01.02.2020-29.02.2020 | Витрата | Господарьскі потреби | -3324,20 | 9923,76 |
01.02.2020-29.02.2020 | Інкасація | Інкасація готівки на розрахунковий рахунок | -9000,00 | 923,76 |
01.03.2020-31.03.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 8450,00 | 9373,76 |
01.03.2020-31.03.2020 | Витрата | Заробітна плата | -9034,51 | 339,25 |
01.03.2020-31.03.2020 | Витрата | Господарьскі потреби | -212,12 | 127,13 |
01.04.2020-30.04.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 9000,00 | 9127,13 |
01.04.2020-30.04.2020 | Витрата | Заробітна плата | -9034,51 | 92,62 |
01.05.2020-31.05.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 9050,00 | 9142,62 |
01.05.2020-31.05.2020 | Витрата | Заробітна плата | -9034,51 | 108,11 |
01.06.2020-30.06.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 15800,00 | 15908,11 |
01.06.2020-30.06.2020 | Витрата | Заробітна плата | -9034,51 | 6873,60 |
01.06.2020-30.06.2020 | Витрата | Господарьскі потреби | -4750,00 | 2123,60 |
01.06.2020-30.06.2020 | Витрата | КПП | -1000,00 | 1123,60 |
01.07.2020-31.07.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 12800,00 | 13923,60 |
01.07.2020-31.07.2020 | Витрата | Заробітна плата | -9034,51 | 4889,09 |
01.07.2020-31.07.2020 | Витрата | КПП | -4000,00 | 889,09 |
01.08.2020-31.08.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 9300,00 | 10189,09 |
01.08.2020-31.08.2020 | Витрата | Заробітна плата | -9933,18 | 255,91 |
01.09.2020-31.09.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 10900,00 | 11155,91 |
01.09.2020-31.09.2020 | Витрата | Заробітна плата | -3139,50 | 8016,41 |
01.09.2020-31.09.2020 | Інкасація | Інкасація готівки на розрахунковий рахунок | -7600,00 | 416,41 |
01.11.2020-30.11.2020 | Надходження | Членські внески 3/6; 3/10 | 600,00 | 1016,41 |
01.11.2020-30.11.2020 | Надходження | Членські внески СТ | 11300,00 | 12316,41 |
01.11.2020-30.11.2020 | Інкасація | Інкасація готівки на розрахунковий рахунок | -12000,00 | 316,41 |
Банківський рахунок членських внесків СТ
Період | Тип | Стаття надходження та витрат | Сума | Залишок |
---|---|---|---|---|
01.01.2020-31.01.2020 | Надходження | Залишок коштів на 1 січня 2020р. | 16785,46 | 16785,46 |
01.01.2020-31.01.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 6000,00 | 22785,46 |
01.01.2020-31.01.2020 | Надходження | Інкасація готівки на розрахунковий рахунок | 24500,00 | 47285,46 |
01.01.2020-31.01.2020 | Витрата | Податки | -5346,59 | 41938,87 |
01.01.2020-31.01.2020 | Витрата | Послуги банку | -75,00 | 41863,87 |
01.01.2020-31.01.2020 | Витрата | КПП | -7498,80 | 34365,07 |
01.02.2020-29.02.2020 | Надходження | Інкасація готівки на розрахунковий рахунок | 9000,00 | 43365,07 |
01.02.2020-29.02.2020 | Витрата | Податки | -4959,61 | 38405,46 |
01.02.2020-29.02.2020 | Витрата | Послуги банку | -75,00 | 38330,46 |
01.02.2020-29.02.2020 | Витрата | Послуги телефонного звя’язку | -257,38 | 38073,08 |
01.02.2020-29.02.2020 | Витрата | Вивезення сміття | -9000,00 | 29073,08 |
01.03.2020-31.03.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 10000,00 | 39073,08 |
01.03.2020-31.03.2020 | Витрата | Податки | -4657,56 | 34415,52 |
01.03.2020-31.03.2020 | Витрата | Послуги банку | -75,00 | 34340,52 |
01.03.2020-31.03.2020 | Витрата | Послуги телефонного зв’язку | -133,22 | 34207,30 |
01.04.2020-30.04.2020 | Витрата | Податки | -4657,56 | 29549,74 |
01.04.2020-30.04.2020 | Витрата | Послуги банку | -75,00 | 29474,74 |
01.05.2020-31.05.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 4000,00 | 33474,74 |
01.05.2020-31.05.2020 | Витрата | Податки | -4657,56 | 28817,18 |
01.05.2020-31.05.2020 | Витрата | Послуги банку | -75,00 | 28742,18 |
01.05.2020-31.05.2020 | Витрата | Господарьскі потреби | -312,04 | 28430,14 |
01.06.2020-30.06.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 16500,00 | 44930,14 |
01.06.2020-30.06.2020 | Витрата | Податки | -4657,56 | 40272,58 |
01.06.2020-30.06.2020 | Витрата | Послуги банку | -75,00 | 40197,58 |
01.06.2020-30.06.2020 | Витрата | Господарьскі потреби | -126,26 | 40071,32 |
01.06.2020-30.06.2020 | Витрата | КПП | -18900,00 | 21171,32 |
01.07.2020-31.07.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 4000,00 | 25171,32 |
01.07.2020-31.07.2020 | Витрата | Податки | -4657,56 | 20513,76 |
01.07.2020-31.07.2020 | Витрата | Послуги банку | -77,00 | 20436,76 |
01.07.2020-31.07.2020 | Витрата | Послуги телефонного зв’язку | -55,00 | 20381,76 |
01.07.2020-31.07.2020 | Витрата | Обслуговування та ремонт відеоспостереження | -11048,00 | 9333,76 |
01.07.2020-31.07.2020 | Витрата | Ключі | -900,00 | 8433,76 |
01.08.2020-31.08.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 12750,00 | 21183,76 |
01.08.2020-31.08.2020 | Витрата | Податки | -4406,46 | 16777,30 |
01.08.2020-31.08.2020 | Витрата | Послуги банку | -75,00 | 16702,30 |
01.08.2020-31.08.2020 | Витрата | Послуги телефонного зв’язку | -214,32 | 16487,98 |
01.09.2020-31.09.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 7600,00 | 24087,98 |
01.09.2020-31.09.2020 | Витрата | Податки | -2366,89 | 21721,09 |
01.09.2020-31.09.2020 | Витрата | Послуги банку | -75,00 | 21646,09 |
01.09.2020-31.09.2020 | надходження | Членські та благодійні внески | 13175,00 | 34821,09 |
01.09.2020-31.09.2020 | Витрата | Послуги телефонного зв’язку | -134,66 | 34686,43 |
01.09.2020-31.09.2020 | Витрата | КПП (борги) | -9000,00 | 25686,43 |
01.09.2020-31.09.2020 | Витрата | Зарплата | -2092,80 | 23593,63 |
01.09.2020-31.09.2020 | Витрата | Податки | -1079,00 | 22514,63 |
01.09.2020-31.09.2020 | Витрата | КПП (борги) | -2500,00 | 20014,63 |
01.10.2020-31.10.2020 | Витрата | Послуги банку | -77,00 | 19937,63 |
01.10.2020-31.10.2020 | Витрата | Зарплата | -3139,20 | 16798,43 |
01.10.2020-31.10.2020 | Витрата | Податки | -1619,00 | 15179,43 |
01.10.2020-31.10.2020 | Витрата | Юрпослуги | -2102,00 | 13077,43 |
01.10.2020-31.10.2020 | Витрата | Послуги телефонного зв’язку | -131,04 | 12946,39 |
01.10.2020-31.10.2020 | надходження | Членські внески | 8000,00 | 20946,39 |
01.10.2020-31.10.2020 | Витрата | КПП (борги) | -6700,00 | 14246,39 |
01.10.2020-31.10.2020 | Витрата | Зарплата | -2092,80 | 12153,59 |
01.10.2020-31.10.2020 | Витрата | Податки | -1079,00 | 11074,59 |
01.11.2020-30.11.2020 | Витрата | Послуги банку | -79,00 | 10995,59 |
01.11.2020-30.11.2020 | Витрата | Податки | -1619,00 | 9376,59 |
01.11.2020-30.11.2020 | Витрата | Зарплата | -3139,20 | 6237,39 |
01.11.2020-30.11.2020 | Витрата | Юрпослуги | -4204,00 | 2033,39 |
01.11.2020-30.11.2020 | Витрата | Послуги телефонного зв’язку | -134,66 | 1898,73 |
01.11.2020-30.11.2020 | надходження | Членські внески | 12000,00 | 13898,73 |
01.11.2020-30.11.2020 | надходження | Членські внески | 5000,00 | 18898,73 |
01.11.2020-30.11.2020 | Витрата | Податки | -1079,00 | 17819,73 |
01.11.202-30.11.2020 | Витрата | Зарплата | -2092,80 | 15726,93 |
01.12.2020-30.12.2020 | Витрата | Послуги банку | -79,00 | 15647,93 |
01.12.2020-30.12.2020 | надходження | Членські внески | 300,00 | 15947,93 |
01.12.2020-30.12.2020 | Витрата | Послуги банку | -12,14 | 15935,79 |
01.12.2020-30.12.2020 | Витрата | Податки | -1618,51 | 14317,28 |
01.12.2020-30.12.2020 | Витрата | Зарплата | -3139,20 | 11178,08 |
01.12.2020-30.12.2020 | Витрата | Послуги телефонного зв’язку | -134,66 | 11043,42 |
01.12.2020-30.12.2020 | надходження | Членські внески | 5000,00 | 16043,42 |
01.12.2020-30.12.2020 | надходження | Членські внески | 6001,00 | 22044,42 |
01.12.2020-30.12.2020 | Витрата | Податки | -2697,51 | 19346,91 |
01.12.2020-30.12.2020 | Витрата | Зарплата | -5232,00 | 14114,91 |
01.12.2020-30.12.2020 | надходження | Членські внески | 4580,00 | 18694,91 |
Каса рахунку постійнопроживаючих
Період | Тип | Стаття надходження та витрат | Сума | Залишок |
---|---|---|---|---|
01.01.2020-31.01.2020 | Надходження | Залишок коштів на 1 січня 2020р. | 76,32 | 76,32 |
01.01.2020-31.01.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 13500,00 | 13576,32 |
01.01.2020-31.01.2020 | Інкасація | Інкасація готівки на розрахунковий рахунок | -13500,00 | 76,32 |
01.02.2020-29.02.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 24600,00 | 24676,32 |
01.02.2020-29.02.2020 | Інкасація | Інкасація готівки на розрахунковий рахунок | -13500,00 | 11176,32 |
01.02.2020-29.02.2020 | Витрата | Вивезення сміття | -10200,00 | 976,32 |
01.03.2020-31.03.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 0,00 | 976,32 |
01.04.2020-30.04.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 0,00 | 976,32 |
01.05.2020-31.05.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 0,00 | 976,32 |
01.06.2020-30.06.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 0,00 | 976,32 |
01.07.2020-31.07.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 0,00 | 976,32 |
01.08.2020-31.08.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 0,00 | 976,32 |
01.09.2020-31.09.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 0,00 | 976,32 |
01.09.2020-31.09.2020 | Інкасація | Інкасація готівки на розрахунковий рахунок | -900,00 | 76,32 |
01.10.2020-31.10.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 0,00 | 76,32 |
01.11.2020-31.11.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 4500,00 | 4576,32 |
01.11.2020-31.11.2020 | Інкасація | Інкасація готівки на розрахунковий рахунок | -4500,00 | 76,32 |
Банківський рахунок постійнопроживаючих
Період | Тип | Стаття надходження та витрат | Сума | Залишок |
---|---|---|---|---|
01.01.2020-31.01.2020 | Надходження | Залишок коштів на 1 січня 2020р. | 3241,89 | 3241,89 |
01.01.2020-31.01.2020 | Надходження | Інкасація готівки на розрахунковий рахунок | 13500,00 | 16741,89 |
01.01.2020-31.01.2020 | Витрата | Послуги банку | -175,00 | 16566,89 |
01.02.2020-29.02.2020 | Надходження | Інкасація готівки на розрахунковий рахунок | 13500,00 | 30066,89 |
01.02.2020-29.02.2020 | Витрата | Послуги банку | -100,00 | 29966,89 |
01.02.2020-29.02.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 6300,00 | 36266,89 |
01.02.2020-29.02.2020 | Надходження | Благодійні внески Кіно | 3000,00 | 39266,89 |
01.03.2020-31.03.2020 | Надходження | Благодійні внески ФОП | 22500,00 | 61766,89 |
01.03.2020-31.03.2020 | Надходження | Благодійні внески Кіно | 4500,00 | 66266,89 |
01.03.2020-31.03.2020 | Витрата | Послуги банку | -100,00 | 66166,89 |
01.03.2020-31.03.2020 | Витрата | Охорона | -36000,00 | 30166,89 |
01.04.2020-30.04.2020 | Витрата | КПП (борг) | -29900,00 | 266,89 |
01.04.2020-30.04.2020 | Витрата | Послуги банку | -175,00 | 91,89 |
01.04.2020-30.04.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 2500,00 | 2591,89 |
01.04.2020-30.04.2020 | Надходження | Благодійні внески ФОП | 11000,00 | 13591,89 |
01.05.2020-31.05.2020 | Витрата | Послуги банку | -175,00 | 13416,89 |
01.05.2020-31.05.2020 | Витрата | КПП (борг) | -6100,00 | 7316,89 |
01.06.2020-30.06.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 2000,00 | 9316,89 |
01.06.2020-30.06.2020 | Надходження | Благодійні внески ФОП | 2500,00 | 11816,89 |
01.06.2020-30.06.2020 | Надходження | Благодійні внески Кіно | 7500,00 | 19316,89 |
01.06.2020-30.06.2020 | Витрата | Послуги банку | -175,00 | 19141,89 |
01.06.2020-30.06.2020 | Витрата | КПП (борг) | -17100,00 | 2041,89 |
01.07.2020-31.07.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 2500,00 | 4541,89 |
01.07.2020-31.07.2020 | Надходження | Благодійні внески Кіно | 4485,00 | 9026,89 |
01.07.2020-31.07.2020 | Витрата | Послуги банку | -175,00 | 8851,89 |
01.07.2020-31.07.2020 | Витрата | КПП (борг) | -5300,00 | 3551,89 |
01.08.2020-31.08.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 1000,00 | 4551,89 |
01.08.2020-31.08.2020 | Надходження | Благодійні внески Кіно | 2985,00 | 7536,89 |
01.08.2020-31.08.2020 | Витрата | Послуги банку | -175,00 | 7361,89 |
01.08.2020-31.08.2020 | Витрата | КПП (борг) | -6000,00 | 1361,89 |
01.09.2020-31.09.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 1000,00 | 2361,89 |
01.09.2020-31.09.2020 | Надходження | Благодійні внески Кіно | 1485,00 | 3846,89 |
01.09.2020-31.09.2020 | Надходження | Благодійні внески ФОП | 6000,00 | 9846,89 |
01.09.2020-31.09.2020 | Витрата | Послуги банку | -175,00 | 9671,89 |
01.09.2020-31.09.2020 | Витрата | КПП (борг) | -9000,00 | 671,89 |
01.09.2020-31.09.2020 | Надходження | Благодійний внесок (кіно) | 1500,00 | 2171,89 |
01.09.2020-31.09.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 1900,00 | 4071,89 |
01.09.2020-31.09.2020 | Витрати | КПП (борг) | -3500,00 | 571,89 |
01.10.2020-30.10.2020 | Витрати | Послуги банку | -175,00 | 396,89 |
01.10.2020-30.10.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 2000,00 | 2396,89 |
01.10.2020-30.10.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 1500,00 | 3896,89 |
01.10.2020-30.10.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 6000,00 | 9896,89 |
01.11.2020-30.11.2020 | Витрати | Послуги банку | -100,00 | 9796,89 |
01.11.2020-30.11.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 1500,00 | 11296,89 |
01.11.2020-30.11.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 1500,00 | 12796,89 |
01.11.2020-30.11.2020 | Витрати | КПП (борг) | -10000,00 | 2796,89 |
01.11.2020-30.11.2020 | Витрати | господарські потреби (стовпчики) | -2690,00 | 106,89 |
01.11.2020-30.11.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 1000,00 | 1106,89 |
01.11.2020-30.11.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 4500,00 | 5606,89 |
01.11.2020-30.11.2020 | Витрати | КПП (борг - остання оплата) | -3400,00 | 2206,89 |
01.12.2020-30.12.2020 | Витрати | Послуги банку | -175,00 | 2031,89 |
01.12.2020-30.12.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 2500,00 | 4531,89 |
01.12.2020-30.12.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 1500,00 | 6031,89 |
01.12.2020-30.12.2020 | Надходження | Членські та благодійні внески | 1500,00 | 7531,89 |