Надходження: | |||
1 | Членські внески СТ з кожного члена садівничого товариства | 952700 | Факт – 2722 садівника |
2 | Внески постійних жителів ( з розрахунку 1350 на одну постійно заселену ділянку) | 1350000 | Приблизно постійно заселено – 1000 ділянок |
3 | Борги СТ перед ОСТ за минулі роки | 629130,03 | |
4 | Інші благодійні та безповоротні внески | 66000 | Умовна сума |
Всього: | 2997830,03 | ||
Витрати: | |||
1 | Забезпечення штатного розпису | 571275 | З урахуванням 6 охоронців |
2 | Вивіз сміття | 476000 | За рік |
3 | Заходи безпеки ( у тому числі обслуговування КП «Благоустрій», встановлення КП “Номерок”, організація патрулювання вулиць, тощо) | 542600 | |
4 | Освітлення вулиць, встановлення додаткових фонарів | 134500 | |
5 | Екологічні заходи (регулювання стоків, прибирання сміття та утримання пляжів, наведення повного санітарного стану території Русанівських садів | 196000 | |
6 | Канцтовари, проплата за послуги зв’язку, тощо | 5000 | |
7 | Резервний фонд ( на випадок стихійних лих, погодних катаклізмів, інших непередбачених обставин, які потребують оперативного реагування | 54000 | |
8 | Встановлення відеонагляду на Центральній садовій (35 камер+відеореестратор+оптоволокно) | 437650 | |
9 | Облаштування дощової каналізаціїї на ЦД | 208750 | |
10 | Облаштування дитячого майданчику на 15-й Садовій | 124000 | |
11 | Встановлення нової арки “Русанівськи сади” | 24000 | |
12 | Облаштування сходів з платформи “Троєщина-2” | 28000 | |
13 | Облаштування бюветів на 2-й та 34-й Садових, реконструкція бювету на 15-й | 176500 | |
14 | Облаштування проїзду з ЦД до Призалізничної по 25-й Садовій | 19555 | |
Всього: | 2997830 | ||
Різниця | 0,03 |
Загальний кошторис ОСТ “Русанівський масив” на 2018 рік
